Error & Reason Codes
HTTP status codes and scoring reason codes returned by the API.
HTTP Status Codes
| Code | Meaning | When |
|---|---|---|
200 | Success | Request processed successfully |
400 | Bad Request | Invalid or missing required fields (email, ip_address) |
401 | Unauthorized | Missing or invalid API key |
429 | Rate Limited | Monthly request limit exceeded for your plan |
500 | Server Error | Internal error — contact support |
503 | Unavailable | Critical pipeline services failed |
Scoring Reason Codes
Each scoring factor returns a reason_code for programmatic processing.
Email Reason Codes
| Code | Description | Risk |
|---|---|---|
corporate_email | Corporate/business email domain | Low |
trusted_email | Known trusted email provider | Low |
personal_email | Personal email provider (Gmail, Yahoo, etc.) | Low |
personal_email_suspicious | Personal email provider with suspicious patterns | Medium |
standard_email | Email with moderate trust indicators | Low |
suspicious_email | Email matches suspicious patterns | Medium |
disposable_email | Temporary/disposable email service | High |
invalid_email | Invalid email address format | High |
Domain Age Codes
| Code | Description | Risk |
|---|---|---|
new_domain | Registered within 30 days | High |
recent_domain | Registered within 30-90 days | Medium |
established_domain | Registered 90+ days ago | Low |
old_domain | Registered 10+ years ago | Low |
whois_verified | Domain age verified via WHOIS lookup | Low |
heuristic_old | Domain age estimated from known data | Low |
estimated_age | Domain age estimated (default fallback) | Medium |
fallback_age | Domain age could not be determined | Medium |
IP Reason Codes
| Code | Description | Risk |
|---|---|---|
residential_ip | Residential ISP connection | Low |
mobile_ip | Mobile carrier connection | Low |
datacenter_ip | Datacenter/hosting provider | Medium |
vpn_ip | VPN/proxy service detected | Medium |
tor_ip | Tor anonymization network | High |
invalid_ip | Invalid or malformed IP address | High |
trusted_ip | IP address with high trust indicators | Low |
standard_ip | IP address with moderate trust indicators | Low |
suspicious_ip | IP address with suspicious characteristics | Medium |
Velocity Codes
| Code | Description | Risk |
|---|---|---|
normal_velocity | Normal signup patterns | Low |
moderate_velocity | Slightly elevated signup rate | Medium |
suspicious_velocity | Suspicious signup velocity detected | High |
User Agent Codes
| Code | Description | Risk |
|---|---|---|
standard_browser | Standard web browser detected | Low |
mobile_browser | Mobile browser detected | Low |
legitimate_bot | Known legitimate bot (Googlebot, etc.) | Low |
suspicious_client | Suspicious or modified user agent | Medium |
suspicious_bot | Suspicious automated client | High |
missing_user_agent | No user agent provided | Medium |
valid_client | Valid HTTP client user agent detected | Low |
invalid_user_agent | Invalid or malformed user agent string | Medium |